期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278856 | 04 | 小 双 | |||
3278855 | 14:44 | 2+5+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3278854 | 14:41 | 8+5+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3278853 | 14:37 | 4+8+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3278852 | 14:34 | 7+6+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3278851 | 14:30 | 9+6+4=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3278850 | 14:27 | 5+0+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3278849 | 14:23 | 3+5+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3278848 | 14:20 | 3+9+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3278847 | 14:16 | 8+7+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3278846 | 14:13 | 5+5+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3278845 | 14:09 | 7+3+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3278844 | 14:06 | 4+7+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3278843 | 14:02 | 3+8+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3278842 | 13:59 | 4+4+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3278841 | 13:55 | 3+8+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 | ||
3278850 | 09 | 小 | 单 | ||
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 | ||
3278845 | 11 | 小 | 单 | ||
3278844 | 20 | 大 | 双 | ||
3278843 | 11 | 小 | 单 | ||
3278842 | 15 | 大 | 单 | ||
3278841 | 14 | 大 | 双 | ||
3278840 | 11 | 小 | 单 | ||
3278839 | 14 | 大 | 双 | ||
3278838 | 02 | 小 | 双 | ||
3278837 | 19 | 大 | 单 | ||
3278836 | 12 | 小 | 双 | ||
3278835 | 11 | 小 | 单 | ||
3278834 | 10 | 小 | 双 | ||
3278833 | 09 | 小 | 单 | ||
3278832 | 07 | 小 | 单 | ||
3278831 | 11 | 小 | 单 | ||
3278830 | 13 | 小 | 单 | ||
3278829 | 16 | 大 | 双 | ||
3278828 | 13 | 小 | 单 | ||
3278827 | 11 | 小 | 单 | ||
3278826 | 10 | 小 | 双 | ||
3278825 | 26 | 大 | 双 | ||
3278824 | 10 | 小 | 双 | ||
3278823 | 23 | 大 | 单 | ||
3278822 | 24 | 大 | 双 | ||
3278821 | 14 | 大 | 双 | ||
3278820 | 20 | 大 | 双 | ||
3278819 | 21 | 大 | 单 | ||
3278818 | 05 | 小 | 单 | ||
3278813 | 09 | 小 | 单 | ||
3278812 | 19 | 大 | 单 | ||
3278809 | 18 | 大 | 双 | ||
3278808 | 16 | 大 | 双 | ||
3278807 | 15 | 大 | 单 | ||
3278806 | 18 | 大 | 双 | ||
3278805 | 21 | 大 | 单 | ||
3278804 | 11 | 小 | 单 | ||
3278803 | 03 | 小 | 单 | ||
3278802 | 17 | 大 | 单 | ||
3278801 | 13 | 小 | 单 | ||
3278800 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出19 10 05 05 10 14 15 20 04 16 |