期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278997 | 18 | 大 双 | |||
3278996 | 23:31 | 9+5+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3278995 | 23:27 | 7+0+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3278994 | 23:24 | 0+8+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3278993 | 23:20 | 1+3+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3278992 | 23:17 | 7+6+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3278991 | 23:13 | 0+5+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3278990 | 23:10 | 2+8+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3278989 | 23:06 | 5+8+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3278988 | 23:03 | 0+4+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3278987 | 22:59 | 0+2+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3278986 | 22:56 | 6+1+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3278985 | 22:52 | 4+3+0=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3278984 | 22:49 | 3+4+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3278983 | 22:45 | 5+9+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3278982 | 22:42 | 9+0+8=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278996 | 14 | 大 | 双 | ||
3278995 | 10 | 小 | 双 | ||
3278994 | 17 | 大 | 单 | ||
3278993 | 11 | 小 | 单 | ||
3278992 | 16 | 大 | 双 | ||
3278991 | 10 | 小 | 双 | ||
3278990 | 12 | 小 | 双 | ||
3278989 | 20 | 大 | 双 | ||
3278988 | 06 | 小 | 双 | ||
3278987 | 09 | 小 | 单 | ||
3278986 | 13 | 小 | 单 | ||
3278985 | 07 | 小 | 单 | ||
3278984 | 12 | 小 | 双 | ||
3278983 | 22 | 大 | 双 | ||
3278982 | 17 | 大 | 单 | ||
3278981 | 19 | 大 | 单 | ||
3278980 | 02 | 小 | 双 | ||
3278979 | 08 | 小 | 双 | ||
3278978 | 12 | 小 | 双 | ||
3278977 | 11 | 小 | 单 | ||
3278976 | 07 | 小 | 单 | ||
3278975 | 15 | 大 | 单 | ||
3278974 | 23 | 大 | 单 | ||
3278973 | 14 | 大 | 双 | ||
3278972 | 10 | 小 | 双 | ||
3278971 | 10 | 小 | 双 | ||
3278970 | 04 | 小 | 双 | ||
3278969 | 16 | 大 | 双 | ||
3278968 | 15 | 大 | 单 | ||
3278967 | 11 | 小 | 单 | ||
3278966 | 19 | 大 | 单 | ||
3278965 | 14 | 大 | 双 | ||
3278964 | 11 | 小 | 单 | ||
3278963 | 01 | 小 | 单 | ||
3278962 | 18 | 大 | 双 | ||
3278961 | 11 | 小 | 单 | ||
3278960 | 21 | 大 | 单 | ||
3278959 | 23 | 大 | 单 | ||
3278958 | 18 | 大 | 双 | ||
3278957 | 19 | 大 | 单 | ||
3278956 | 13 | 小 | 单 | ||
3278955 | 06 | 小 | 双 | ||
3278954 | 15 | 大 | 单 | ||
3278953 | 16 | 大 | 双 | ||
3278952 | 13 | 小 | 单 | ||
3278951 | 20 | 大 | 双 | ||
3278950 | 14 | 大 | 双 | ||
3278949 | 05 | 小 | 单 | ||
3278948 | 06 | 小 | 双 | ||
3278947 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出23 19 20 17 14 05 13 14 15 11 |