期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278990 | 19 | 单 | |||
3278989 | 23:06 | 5+8+7=20 | 09 | 单 | 错 |
3278988 | 23:03 | 0+4+2=06 | 09 | 单 | 错 |
3278987 | 22:59 | 0+2+7=09 | 12 | 双 | 错 |
3278986 | 22:56 | 6+1+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3278985 | 22:52 | 4+3+0=07 | 04 | 双 | 错 |
3278984 | 22:49 | 3+4+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3278983 | 22:45 | 5+9+8=22 | 16 | 双 | 对 |
3278982 | 22:42 | 9+0+8=17 | 21 | 单 | 对 |
3278981 | 22:38 | 9+9+1=19 | 11 | 单 | 对 |
3278980 | 22:35 | 2+0+0=02 | 09 | 单 | 错 |
3278979 | 22:31 | 3+1+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3278978 | 22:28 | 6+3+3=12 | 01 | 单 | 错 |
3278977 | 22:24 | 0+3+8=11 | 06 | 双 | 错 |
3278976 | 22:21 | 3+4+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3278975 | 22:17 | 2+5+8=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278989 | 20 | 大 | 双 | ||
3278988 | 06 | 小 | 双 | ||
3278987 | 09 | 小 | 单 | ||
3278986 | 13 | 小 | 单 | ||
3278985 | 07 | 小 | 单 | ||
3278984 | 12 | 小 | 双 | ||
3278983 | 22 | 大 | 双 | ||
3278982 | 17 | 大 | 单 | ||
3278981 | 19 | 大 | 单 | ||
3278980 | 02 | 小 | 双 | ||
3278979 | 08 | 小 | 双 | ||
3278978 | 12 | 小 | 双 | ||
3278977 | 11 | 小 | 单 | ||
3278976 | 07 | 小 | 单 | ||
3278975 | 15 | 大 | 单 | ||
3278974 | 23 | 大 | 单 | ||
3278973 | 14 | 大 | 双 | ||
3278972 | 10 | 小 | 双 | ||
3278971 | 10 | 小 | 双 | ||
3278970 | 04 | 小 | 双 | ||
3278969 | 16 | 大 | 双 | ||
3278968 | 15 | 大 | 单 | ||
3278967 | 11 | 小 | 单 | ||
3278966 | 19 | 大 | 单 | ||
3278965 | 14 | 大 | 双 | ||
3278964 | 11 | 小 | 单 | ||
3278963 | 01 | 小 | 单 | ||
3278962 | 18 | 大 | 双 | ||
3278961 | 11 | 小 | 单 | ||
3278960 | 21 | 大 | 单 | ||
3278959 | 23 | 大 | 单 | ||
3278958 | 18 | 大 | 双 | ||
3278957 | 19 | 大 | 单 | ||
3278956 | 13 | 小 | 单 | ||
3278955 | 06 | 小 | 双 | ||
3278954 | 15 | 大 | 单 | ||
3278953 | 16 | 大 | 双 | ||
3278952 | 13 | 小 | 单 | ||
3278951 | 20 | 大 | 双 | ||
3278950 | 14 | 大 | 双 | ||
3278949 | 05 | 小 | 单 | ||
3278948 | 06 | 小 | 双 | ||
3278947 | 16 | 大 | 双 | ||
3278946 | 10 | 小 | 双 | ||
3278945 | 11 | 小 | 单 | ||
3278944 | 12 | 小 | 双 | ||
3278943 | 18 | 大 | 双 | ||
3278942 | 09 | 小 | 单 | ||
3278941 | 13 | 小 | 单 | ||
3278940 | 25 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出13 16 09 11 14 03 07 13 12 09 |