期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279007 | 09 | 小 单 | |||
3279006 | 00:06 | 3+2+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3279005 | 00:02 | 5+0+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3279004 | 23:59 | 2+9+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3279003 | 23:55 | 4+9+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3279002 | 23:52 | 2+1+3=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3279001 | 23:48 | 9+9+0=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3279000 | 23:45 | 9+0+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3278999 | 23:41 | 4+4+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3278998 | 23:38 | 9+8+5=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3278997 | 23:34 | 4+3+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3278996 | 23:31 | 9+5+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3278995 | 23:27 | 7+0+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3278994 | 23:24 | 0+8+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3278993 | 23:20 | 1+3+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3278992 | 23:17 | 7+6+3=16 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279006 | 09 | 小 | 单 | ||
3279005 | 05 | 小 | 单 | ||
3279004 | 19 | 大 | 单 | ||
3279003 | 17 | 大 | 单 | ||
3279002 | 06 | 小 | 双 | ||
3279001 | 18 | 大 | 双 | ||
3279000 | 12 | 小 | 双 | ||
3278999 | 15 | 大 | 单 | ||
3278998 | 22 | 大 | 双 | ||
3278997 | 11 | 小 | 单 | ||
3278996 | 14 | 大 | 双 | ||
3278995 | 10 | 小 | 双 | ||
3278994 | 17 | 大 | 单 | ||
3278993 | 11 | 小 | 单 | ||
3278992 | 16 | 大 | 双 | ||
3278991 | 10 | 小 | 双 | ||
3278990 | 12 | 小 | 双 | ||
3278989 | 20 | 大 | 双 | ||
3278988 | 06 | 小 | 双 | ||
3278987 | 09 | 小 | 单 | ||
3278986 | 13 | 小 | 单 | ||
3278985 | 07 | 小 | 单 | ||
3278984 | 12 | 小 | 双 | ||
3278983 | 22 | 大 | 双 | ||
3278982 | 17 | 大 | 单 | ||
3278981 | 19 | 大 | 单 | ||
3278980 | 02 | 小 | 双 | ||
3278979 | 08 | 小 | 双 | ||
3278978 | 12 | 小 | 双 | ||
3278977 | 11 | 小 | 单 | ||
3278976 | 07 | 小 | 单 | ||
3278975 | 15 | 大 | 单 | ||
3278974 | 23 | 大 | 单 | ||
3278973 | 14 | 大 | 双 | ||
3278972 | 10 | 小 | 双 | ||
3278971 | 10 | 小 | 双 | ||
3278970 | 04 | 小 | 双 | ||
3278969 | 16 | 大 | 双 | ||
3278968 | 15 | 大 | 单 | ||
3278967 | 11 | 小 | 单 | ||
3278966 | 19 | 大 | 单 | ||
3278965 | 14 | 大 | 双 | ||
3278964 | 11 | 小 | 单 | ||
3278963 | 01 | 小 | 单 | ||
3278962 | 18 | 大 | 双 | ||
3278961 | 11 | 小 | 单 | ||
3278960 | 21 | 大 | 单 | ||
3278959 | 23 | 大 | 单 | ||
3278958 | 18 | 大 | 双 | ||
3278957 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出06 18 18 09 15 20 15 07 08 12 |