期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279145 | 14 | 杀小单 | |||
3279144 | 08:09 | 7+8+5=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279143 | 08:05 | 8+8+2=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279142 | 08:02 | 8+7+7=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279141 | 07:58 | 7+6+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279140 | 07:55 | 9+8+2=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279139 | 07:51 | 4+5+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3279138 | 07:48 | 3+0+6=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3279137 | 07:44 | 6+2+0=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279136 | 07:41 | 4+8+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279135 | 07:37 | 8+3+6=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279134 | 07:34 | 1+2+8=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279133 | 07:30 | 2+7+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279132 | 07:27 | 9+6+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279131 | 07:23 | 5+9+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279130 | 07:20 | 7+7+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279144 | 20 | 大 | 双 | ||
3279143 | 18 | 大 | 双 | ||
3279142 | 22 | 大 | 双 | ||
3279141 | 20 | 大 | 双 | ||
3279140 | 19 | 大 | 单 | ||
3279139 | 12 | 小 | 双 | ||
3279138 | 09 | 小 | 单 | ||
3279137 | 08 | 小 | 双 | ||
3279136 | 17 | 大 | 单 | ||
3279135 | 17 | 大 | 单 | ||
3279134 | 11 | 小 | 单 | ||
3279133 | 09 | 小 | 单 | ||
3279132 | 20 | 大 | 双 | ||
3279131 | 18 | 大 | 双 | ||
3279130 | 22 | 大 | 双 | ||
3279129 | 16 | 大 | 双 | ||
3279128 | 08 | 小 | 双 | ||
3279127 | 18 | 大 | 双 | ||
3279126 | 19 | 大 | 单 | ||
3279125 | 07 | 小 | 单 | ||
3279124 | 07 | 小 | 单 | ||
3279123 | 11 | 小 | 单 | ||
3279122 | 23 | 大 | 单 | ||
3279121 | 06 | 小 | 双 | ||
3279120 | 13 | 小 | 单 | ||
3279119 | 07 | 小 | 单 | ||
3279118 | 13 | 小 | 单 | ||
3279117 | 12 | 小 | 双 | ||
3279116 | 21 | 大 | 单 | ||
3279115 | 15 | 大 | 单 | ||
3279114 | 12 | 小 | 双 | ||
3279113 | 18 | 大 | 双 | ||
3279112 | 04 | 小 | 双 | ||
3279111 | 15 | 大 | 单 | ||
3279110 | 11 | 小 | 单 | ||
3279109 | 15 | 大 | 单 | ||
3279108 | 05 | 小 | 单 | ||
3279107 | 18 | 大 | 双 | ||
3279106 | 16 | 大 | 双 | ||
3279105 | 14 | 大 | 双 | ||
3279104 | 10 | 小 | 双 | ||
3279103 | 15 | 大 | 单 | ||
3279102 | 14 | 大 | 双 | ||
3279101 | 09 | 小 | 单 | ||
3279100 | 16 | 大 | 双 | ||
3279099 | 08 | 小 | 双 | ||
3279098 | 12 | 小 | 双 | ||
3279097 | 15 | 大 | 单 | ||
3279096 | 09 | 小 | 单 | ||
3279095 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出22 09 16 15 12 13 16 09 11 14 |