期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279133 | 19 | 大 | |||
3279132 | 07:27 | 9+6+5=20 | 12 | 小 | 错 |
3279131 | 07:23 | 5+9+4=18 | 18 | 大 | 对 |
3279130 | 07:20 | 7+7+8=22 | 16 | 大 | 对 |
3279129 | 07:16 | 8+3+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3279128 | 07:13 | 0+8+0=08 | 20 | 大 | 错 |
3279127 | 07:09 | 8+5+5=18 | 21 | 大 | 对 |
3279126 | 07:06 | 7+5+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3279125 | 07:02 | 0+6+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3279124 | 06:59 | 5+0+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3279123 | 06:55 | 7+2+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3279122 | 06:52 | 6+8+9=23 | 07 | 小 | 错 |
3279121 | 06:48 | 1+2+3=06 | 14 | 大 | 错 |
3279120 | 06:45 | 1+8+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3279119 | 06:41 | 1+5+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3279118 | 06:38 | 5+1+7=13 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279132 | 20 | 大 | 双 | ||
3279131 | 18 | 大 | 双 | ||
3279130 | 22 | 大 | 双 | ||
3279129 | 16 | 大 | 双 | ||
3279128 | 08 | 小 | 双 | ||
3279127 | 18 | 大 | 双 | ||
3279126 | 19 | 大 | 单 | ||
3279125 | 07 | 小 | 单 | ||
3279124 | 07 | 小 | 单 | ||
3279123 | 11 | 小 | 单 | ||
3279122 | 23 | 大 | 单 | ||
3279121 | 06 | 小 | 双 | ||
3279120 | 13 | 小 | 单 | ||
3279119 | 07 | 小 | 单 | ||
3279118 | 13 | 小 | 单 | ||
3279117 | 12 | 小 | 双 | ||
3279116 | 21 | 大 | 单 | ||
3279115 | 15 | 大 | 单 | ||
3279114 | 12 | 小 | 双 | ||
3279113 | 18 | 大 | 双 | ||
3279112 | 04 | 小 | 双 | ||
3279111 | 15 | 大 | 单 | ||
3279110 | 11 | 小 | 单 | ||
3279109 | 15 | 大 | 单 | ||
3279108 | 05 | 小 | 单 | ||
3279107 | 18 | 大 | 双 | ||
3279106 | 16 | 大 | 双 | ||
3279105 | 14 | 大 | 双 | ||
3279104 | 10 | 小 | 双 | ||
3279103 | 15 | 大 | 单 | ||
3279102 | 14 | 大 | 双 | ||
3279101 | 09 | 小 | 单 | ||
3279100 | 16 | 大 | 双 | ||
3279099 | 08 | 小 | 双 | ||
3279098 | 12 | 小 | 双 | ||
3279097 | 15 | 大 | 单 | ||
3279096 | 09 | 小 | 单 | ||
3279095 | 10 | 小 | 双 | ||
3279094 | 25 | 大 | 单 | ||
3279093 | 09 | 小 | 单 | ||
3279092 | 06 | 小 | 双 | ||
3279091 | 21 | 大 | 单 | ||
3279090 | 06 | 小 | 双 | ||
3279089 | 12 | 小 | 双 | ||
3279088 | 11 | 小 | 单 | ||
3279087 | 13 | 小 | 单 | ||
3279086 | 08 | 小 | 双 | ||
3279085 | 10 | 小 | 双 | ||
3279084 | 12 | 小 | 双 | ||
3279083 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出16 15 12 13 16 09 11 14 03 07 |